茨城県内のサンプル料金表

注意事項

  1. 下記料金表は、実勢調査に基づいたものですが、個別の契約内容等を考慮していない数値となっております。あくまでもサンプル価格としてご参考にしてください。
  2. 情報に誤りがある場合には、事実確認の上、速やかに訂正または削除致しますので、弊社までご連絡ください。
ガス会社名 使用量
(a)
ガス料金
(b)
検針月 a÷b 市町村
*********** 0.0㎥ 0,000円 27.7 0円 つくば
アイ・エス・ガステム(株) 2.6 1,866 27.8 718 つくば
アイ・エス・ガステム(株) 3.7 651 28.5 176 つくば
アイ・エス・ガステム(株) 6.3 4,876 26.5 774 つくば
アイ・エス・ガステム(株) 10.5 5,389 28.2 513 柏市
アイ・エス・ガステム(株) 11.7 1,789 28.11 153 つくば
アイ・エス・ガステム(株) 17.6 8,432 27.6 479 阿見町
アイ・エス・ガステム(株) 20.5 11,362 28.1 554 牛久市
アイ・エス・ガステム(株) 36.3 16,369 27.12 451 江戸崎
アイ・エス・ガステム(株) 55.2 18,965 28.2 344 江戸崎
アサヒガス(株) 21.6 8,618 28.2 399 阿見町
(株)飯泉商店 12.6 8,910 27.6 707 つくば
(株)飯泉商店 20.3 13,050 26.12 643 つくば
池戸石油ガス(株) 6.3 4,478 27.5 711 牛久市
池戸石油ガス(株) 9.5 5,929 27.1 624 牛久市
池戸石油ガス(株) 16.5 11,054 27.3 670 牛久市
池戸石油ガス(株) 22.7 14,277 27.8 629 牛久市
イワタニ関東(株) 10.0 6,912 28.8 標準 HP公開
イワタニ関東(株) 16.7 10,385 28.4 622 つくば
(株)エネサンス関東 5.8 6,232 26.11 *** つくば
(株)エネサンス関東 7.8 7,636 27.1 979 つくば
(株)エルピオ 1.8 1,967 27.6 *** 土浦市
(株)エルピオ 705.1 209414 27.9 297 結城市
カメイ(株) 21.5 14,018 28.6 652 つくば
かもめガス(株) 20.1 12,223 27.3 608 阿見町
かもめガス(株) 36.8 8,147 28.3 221 ツクバミライ
河原実業(株) 2.5 3,267 28.2 *** つくば
河原実業(株) 12.5 8,154 29.3 652 つくば
河原実業(株) 16.8 7,715 29.3 459 牛久市
河原実業(株) 17.8 12,709 27.8 714 つくば
関東エア・ウォーター(株) 10.3 9,501 27.12 922 牛久市
(株)クレックス 11.1 8,297 27.12 747 つくば
(株)シャイニングサービス 15.5 7,813 27.9 504 土浦市
(株)新利根ガス 2.0 2,740 28.2 *** 稲敷市
(有)染谷恒夫商店 1.3 2,430 27.9 *** つくば
大丸エナウィン(株) 2.2 3,390 27.6 *** 土浦市
大陽日酸エネルギー(株) 4.6 5,024 28.4 *** 土浦市
大陽日酸エネルギー(株) 5.5 5,518 27.9 *** つくば
大陽日酸エネルギー(株) 8.3 7,393 27.10 891 つくば
塚本産業(株) 16.7 9,916 28.10 594 つくば
つくばね石油(株) 4.0 2,235 27.7 559 つくば
土浦ボーリング工業(株) 3.0 3,870 28.6 *** つくば
東栄興産(株) 27.0 11,932 28.2 442 阿見町
東部液化石油(株) 2.6 702 27.12 270 阿見町
東部液化石油(株) 3.3 3,653 28.3 *** ツクバミライ
東部液化石油(株) 4.0 1,036 28.2 259 つくば
東部液化石油(株) 12.3 6,310 27.12 513 阿見町
東部液化石油(株) 16.8 11,143 27.9 663 つくば
東部ガス(株) *0.45 1,082 28.2 *** 土浦市
東部ガス(株) *5.45 3,136 28.1 575 土浦市
東部ガス(株) *23.6 10,282 28.1 436 土浦市
日本瓦斯(株)【ニチガス】 2.5 2,862 26.10 *** 牛久市
日本瓦斯(株)【ニチガス】 2.5 3,213 26.9 *** 笠間市
日本瓦斯(株)【ニチガス】 5.7 2,926 28.3 513 竜ヶ崎
日本瓦斯(株)【ニチガス】 9.5 7,046 26.8 742 水戸市
日本瓦斯(株)【ニチガス】 10.0 5,656 27.12 平均 HP公開
日本瓦斯(株)【ニチガス】 10.0 5,724 ~29.3 標準 HP公開
日本瓦斯(株)【ニチガス】 11.5 8,699 26.9 756 日立市
日本瓦斯(株)【ニチガス】 13.2 8,605 26.8 652 水戸市
日本瓦斯(株)【ニチガス】 24.4 9,219 28.4 378 阿見町
日本瓦斯(株)【ニチガス】 42.2 22,129 28.2 524 守谷市
日本瓦斯(株)【ニチガス】 47.7 24,287 27.8 509 つくば
東日本ガス【ニチガス】 3.1 2,725 27.9 879 つくば
東日本ガス【ニチガス】 10.9 6,549 26.5 601 ツクバミライ
東日本ガス【ニチガス】 *12.3 5,935 28.1 483 取手市
東日本ガス【ニチガス】 13.7 4,525 27.8 330 つくば
東日本ガス【ニチガス】 14.8 4,632 28.5 313 つくば
東日本ガス【ニチガス】 17.7 6,612 28.4 374 取手市
東日本ガス【ニチガス】 35.5 10,038 28.3 283 取手市
富士産業(株) 20.6 8,199 27.12 398 牛久市
堀川産業(株) 125.6 45,081 28.7 359 竜ヶ崎
(有)渡辺燃料店 5.0 4,698 28.1 940 江戸崎
(有)渡辺燃料店 24.8 15,552 28.3 627 江戸崎

 *は、都市ガスをプロパン換算した数値

コメントは受け付けていません。